Description
Tækniupplýsingar
| Clage S10-O | Clage S10-U | ||
|---|---|---|---|
| Afköst | kW | 2,2 | |
| Spenna | V | 1 x 230 | |
| Max straumnotkun | A | 10 | |
| Max vatnsþrýstingur | Bar | 10 | |
| Tenging við vatnslögn | BSP | 3/8″ | |
| Rafmagnstenging | Schuko kló | ||
| Staðsetning tengja | Undir | Ofan á | |
| Upphitunartími ∆t=55K1) | mín | 17 | |
| Æskileg vírastærð | mm2 | 1,5 | |
| Þéttiflokkur | IP | 24 | |
| Þyngd tækis með vatni | kg | 16,5 | |
| Stærð tækis | cm | 42,5 × 30,0 × 28,5 | |
| Vörunúmer | 0175050 | 0175051 | |
1) Hitastigsaukning t.d. frá 8°C í 63°C











