Lýsing
Lausflangsar fyrir suðukraga
| DN | B3 | C1 | K | D | n | L | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 77 | 20 | 125 | 165 | 4 | 18 | 6219050 |
| DN65 | 96 | 20 | 145 | 185 | 8 | 18 | 6219065 |
| DN80 | 108 | 20 | 160 | 200 | 8 | 18 | 6219080 |
| DN100 | 134 | 22 | 180 | 220 | 8 | 18 | 6219100 |
| DN125 | 162 | 22 | 210 | 250 | 8 | 18 | 6219139 |
| DN150 | 188 | 24 | 240 | 285 | 8 | 22 | 6219150 |
Suðukragar fyrir lausflangsa
| DN | d1 | S | F | H2 | N1 | A | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 102 | 2,9 | 16 | 45 | 74 | 60,3 | 6219060 |
| DN65 | 122 | 2,9 | 16 | 45 | 92 | 76,1 | 6219076 |
| DN80 | 138 | 3,2 | 16 | 50 | 105 | 88,9 | 6219088 |
| DN100 | 158 | 3,6 | 18 | 52 | 131 | 114,3 | 6219101 |
| DN125 | 188 | 4 | 18 | 55 | 156 | 139,7 | 6219140 |
| DN150 | 212 | 4,5 | 20 | 55 | 184 | 168,3 | 6219151 |
Athugið að lausflangs og suðukragi eru almennt seldir sem par!











