Lýsing
Einfasa sog
Þvermál | A | W-in | RPM | m3/min @ 20 Pa | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
25 cm | 0,23 | 50 | 1380 | 700 | 0432003 |
30 cm | 0,42 | 85 | 1380 | 1690 | 0432008 |
35 cm | 0,65 | 126 | 1420 | 2300 | 0432014 |
40 cm | 0,82 | 180 | 1380 | 3700 | 0432022 |
45 cm | 1,15 | 250 | 1380 | 5050 | 0432034 |
50 cm | 1,85 | 380 | 1320 | 6600 | 0432043 |
63 cm | 3,5 | 750 | 1360 | 9040 | 0432050 |
Einfasa blástur
Þvermál | A | W-in | RPM | m3/min @ 20 Pa | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
25 cm | 0,23 | 50 | 1380 | 700 | 0432002 |
30 cm | 0,42 | 85 | 1380 | 1690 | 0432009 |
35 cm | 0,65 | 126 | 1420 | 2300 | 0432017 |
40 cm | 0,82 | 180 | 1380 | 3700 | 0432027 |
45 cm | 1,15 | 250 | 1380 | 5050 | 04320340 |
50 cm | 1,85 | 380 | 1320 | 6600 | 0432045 |
þrífasa sog
Þvermál | A | W-in | RPM | m3/min @ 20 Pa | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
30 cm | 0,22 | 75 | 1380 | 1670 | 0432010 |
35 cm | 0,38 | 125 | 1420 | 2300 | 0432019 |
40 cm | 0,47 | 180 | 1380 | 3675 | 0432023 |
45 cm | 0,55 | 250 | 1350 | 5140 | 0432037 |
45 cm | 0,75 | 110 | 875 | 3365 | 04320370 |
50 cm | 0,99 | 390 | 1370 | 6725 | 0432039 |
Þrífasa blástur
Þvermál | A | W-in | RPM | m3/min @ 20 Pa | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|
30 cm | 0,22 | 75 | 1380 | 1670 | 0432011 |
35 cm | 0,38 | 125 | 1420 | 2300 | 0432021 |
40 cm | 0,47 | 180 | 1380 | 3675 | 0432024 |
45 cm | 0,55 | 250 | 1350 | 5140 | 0432038 |
50 cm | 0,99 | 390 | 1370 | 6725 | 0432041 |