Lýsing
| Stærð | DN | PN | Toppflangs | D | A | L | M | nxd | H | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | DN20 | 40 | F-04 / F-05 | 105 | 85 | 120 | 170 | 4×14 | 51 | 7035010 |
| 1″ | DN25 | 40 | F-04 / F-05 | 116 | 95 | 125 | 170 | 4×14 | 57 | 7035015 |
| 1 1/4″ | DN32 | 40 | F-05 / F-07 | 140 | 106 | 130 | 200 | 4×18 | 71 | 7035020 |
| 1 1/2″ | DN40 | 40 | F-05 / F-07 | 150 | 110 | 140 | 200 | 4×18 | 76 | 7035025 |
| 2″ | DN65 | 40 | F-07 / F-10 | 165 | 118 | 150 | 200 | 4×18 | 83 | 7035030 |
| 2 1/2″ | DN80 | 16 | F-07 / F-10 | 185 | 170 | 170 | 380 | 4×18 | 119 | 7035035 |
| 3″ | DN80 | 16 | F-07 / F-10 | 200 | 170 | 180 | 380 | 8×18 | 130 | 7035037 |
| 4″ | DN100 | 16 | F-07 / F-10 | 220 | 170 | 190 | 380 | 8×18 | 145 | 7035039 |
| 5″ | DN125 | 16 | F-10 / F-12 | 250 | 200 | 325 | 520 | 8×18 | 163 | 7035040* |
| 6″ | DN150 | 16 | F-12 / F-14 | 285 | 220 | 350 | 620 | 8×22 | 180 | 7035055* |
* Sérpöntun
Getum einnig útvegað aðrar stærðir og gerðir!








