Lýsing
Sjálfhreinsandi Segulsíur
| Stærð | P-max | T-max | Þéttni | Upplýsingar | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1″ | 6 bar | 70°C | 800 | Tækniblað | 7122605 |
| 1″ | 10 bar | 110°C | – | Tækniblað | 7122620 |
| 1 1/2″ | 10 bar | 110°C | – | Tækniblað | 7122624 |
| 1 1/2″ | 10 bar | 95°C | 100 | Tækniblað | 7122648 |
| 2″ | 10 bar | 95°C | 100 | Tækniblað | 7122650 |









