Lýsing
Tækniupplýsingar
Afl | kW | 24 |
---|---|---|
Spenna | V | 3 x 380 |
Straumtaka | A | 35 |
Straumtengi | varanleg | |
Stillival | °C | 35, 45 og 55°C |
Vatnsmagn við ∆t=28K1) | l/mín | 12,3 |
Æskileg vírastærð | q | 6 |
Þyngd með vatni | kg | 4,2 |
Stærð (HxBxD) | mm | 468 x 239 x 96 |
1) 6°C vatn inn gefur þá 12,3 l/mín af 34°C heitu vatni.