Kúlulokar Vexve. m flangs

  • Hús: Stál, P235GH (1.0345)
  • Kúla: Ryðfrítt stál, X5CrNi18-10 (1.4301)
  • Kúluþétting: PTFE+C
  • Spindill: Ryðfrítt stál, X8CrNiS18-9 (1.4305)
  • Spindilþétting: FPM
  • Vinnuhitasvið: -20 °C – +200 °C
  • Lágmarksumhverfissvið: -40°C
  • Þéttiflokkur: A (EN 12266-1)
    Smelltur hér til að fá nánari upplýsingar
Vörunúmer: 7060[02-55] Flokkar: ,

Lýsing

DN PN A D D1 D2 D3 H H1 L kg Vörunúmer
15 40 145 10 95.0 65.0 14.0 98 22 130 1.8 7060002
20 40 145 15 105.0 75.0 14.0 103 23 150 2.5 7060005
25 40 145 20 115.0 85.0 14.0 118 34 160 3.3 7060010
32 40 145 25 140.0 100.0 18.0 121 33 180 5.0 7060015
40 40 188 32 150.0 110.0 18.0 120 43 200 5.8 7060025
50 40 188 40 165.0 125.0 18.0 127 44 230 7.8 7060026
65 16 277,5 50 185.0 145.0 18.0 159 62 270 10.5 7060027
80 16 277,5 65 200.0 160.0 18.0 171 68 280 12.5 7060028
100 16 278,5 80 220.0 180.0 18.0 218 101 300 17.0 7060029
125 16 400 100 250.0 210.0 18.0 252 101 325 25.0 7060050
150 16 600 125 285.0 240.0 22.0 272 107 350 33.0 7060055

vörumerki

Vexve

    Senda fyrirspurn