Lýsing
Tækniupplýsingar
| Afl | kW | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spenna | V | 3 x 400 | |||
| Straumtaka | A | 35 | |||
| Straumtengi | varanleg | ||||
| Max vatnsþrýstingur | Bar | 10 | |||
| Tenging við vatnslögn | BSP | 1/2″ | |||
| Stillival | °C | 35, 45 og 55°C | |||
| Vatnsmagn við 45°C1) | l/mín | 8,8 | |||
| Ræsirennsli |
L/mín | 1,5 / sjálfvirkt | |||
| Æskileg vírastærð | q | 62) | |||
| Þéttiflokkur | IP | 25 | |||
| Þyngd með vatni | kg | 4,2 | |||
| Stærð tækis (HxBxD) | mm | 468 x 239 x 96 | |||
1) Við 6°C vatn inn.
2) Mælum þó með 10 q ef notaður er mjög lengi í einu, t.d. að fylla heitan pott!












