Lýsing
Tækniupplýsingar
| Afköst | kW | 11 | 13 |
|---|---|---|---|
| Spenna | V | 3 x 380 | |
| Hámarksþrýstingur | Bar | 10 | |
| Lagnatenging | BSP | 1/2″ | |
| Straumtaka | A | 16 | 20 |
| Straumtengi | Varanleg | ||
| Hitastillir | °C | 20 – 60 | |
| Stærð (HxBxD) | mm | 294 x 177 x 104 | |
| Festimöguleikar | Veggfest | ||
| Rennsli @ Δt=33K¹ | l/mín | 4,8 | 5,8 |
| Æskileg vírastærð | q | 1,5 | 2,5 |
| Þyngd með vatni | kg | ca. 2,7 | |
- m.v. 33° hitastigsaukningu, t.d. 7°C vatn inn og 40°C út.










