Lýsing
Gegnumstreymishitari með inn- og úttökin að neðan.
Hentugur fyrir handlaug og uppvask og sturtu.
- Hitastig stillanlegt á bilinu 35°C – 55°C
- Einn hnappur til að velja á milli 35°C, 38°C, 42°C 48°C og 55°C.
- ATH: Þarf að velja á milli 18, 21, 24 eða 27 kW strax þegar kveikt er á tækinu í fyrsta sinn.
Tækniupplýsingar
| Afköst | kW | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Spenna | V | 400 | |||
| Max straumnotkun | A | 26 | 30 | 35 | 39 |
| Max vatnsþrýstingur | Bar | 10 | |||
| Tenging við vatnslögn | BSP | 1/2″ | |||
| Vatnsmagn við ∆t=28K1) | L/mín | 9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8 |
| Ræsirennsli |
L/mín | 1,5 / sjálfvirkt2) | |||
| Rafmagnstenging | Varanleg | ||||
| Æskileg vírastærð | mm2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Þéttiflokkur | IP | 25 | |||
| Þyngd tækis með vatni | kg | 4,2 | |||
| Stærð tækis | cm | 46,8 × 23,9 × 9,6 | |||
1) Hitastigsaukning t.d. frá 8°C í 36°C, fer eftir stilltum afköstum
2) Háð vatnsþrýstingi, vali á hitastigi og vatnshita við inntak.












