Lýsing
MSZ-AY fæst í eftirfarandi stærðum:
Max afköst [kW] | |||
---|---|---|---|
Gerð | +7°C | -15°C | SCOP |
MSZ-AY25 | 4,1 | 2,5 | 4,7 / A++ |
MSZ-AY35 | 4,6 | 2,8 | 4,6 / A++ |
MSZ-AY50 | 7,3 | 4,6 | 4,6 / A++ |
SCOP = Seasonal Coefficient of Performance (Meðalársnýtni)
MSZ-AY varmadælan frá Mitsubishi Electric er einföld og hentar vel fyrir minni rými eins og bílskúra og smærri sumarhús.
Þrátt fyrir það, inniheldur hún marga af eiginleikum dýrari Mitsubishi Electric varmadæla eins og:
MSZ-AY fæst í eftirfarandi stærðum:
Max afköst [kW] | |||
---|---|---|---|
Gerð | +7°C | -15°C | SCOP |
MSZ-AY25 | 4,1 | 2,5 | 4,7 / A++ |
MSZ-AY35 | 4,6 | 2,8 | 4,6 / A++ |
MSZ-AY50 | 7,3 | 4,6 | 4,6 / A++ |
SCOP = Seasonal Coefficient of Performance (Meðalársnýtni)
Ummál | 100 × 50 × 100 cm |
---|